2026 YKS tercih dönemi ·

İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları tablosunun 6. sayfası (428 programın 251–300. satırları, fakülte sırasıyla). Üniversite özeti ve istatistikler ilk sayfada.
Fakülte ve birimlere göre
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| ErgoterapiSAY4 yıl | ~1.201.705. | |
| Ortez ve ProtezSAY4 yıl | ~1.209.195. | |
| Sağlık YönetimiEA4 yıl | ~1.298.729. | |
| Sağlık YönetimiEA4 yıl | ~1.623.348. | |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)EA4 yıl | — | |
| Ebelik (%50 İndirimli)SAY4 yıl | — | |
| Ergoterapi (%50 İndirimli)SAY4 yıl | — | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)SAY4 yıl | — | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY4 yıl | — | |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY4 yıl | — | |
| Odyoloji (%50 İndirimli)SAY4 yıl | — | |
| Ortez ve Protez (%50 İndirimli)SAY4 yıl | — | |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)EA4 yıl | — | |
| Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA4 yıl | — | |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)EA4 yıl | — |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Hemşirelik (Burslu)SAY4 yıl | ~131.139. | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY4 yıl | ~177.948. | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY4 yıl | ~192.451. | |
| EbelikSAY4 yıl | ~195.546. | |
| OdyolojiSAY4 yıl | ~218.052. | |
| Çocuk GelişimiEA4 yıl | ~226.438. | |
| OdyolojiSAY4 yıl | ~253.210. | |
| Sosyal HizmetEA4 yıl | ~271.017. | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY4 yıl | ~413.298. | |
| EbelikSAY4 yıl | ~684.379. | |
| Hemşirelik (%50 İndirimli)SAY4 yıl | ~921.748. | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY4 yıl | ~1.089.436. | |
| Sosyal HizmetEA4 yıl | ~1.694.482. | |
| Çocuk GelişimiEA4 yıl | ~1.697.912. | |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY4 yıl | — | |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)EA4 yıl | — | |
| Ebelik (%50 İndirimli)SAY4 yıl | — | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)SAY4 yıl | — | |
| Odyoloji (%50 İndirimli)SAY4 yıl | — | |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)EA4 yıl | — |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Diş Protez TeknolojisiTYT2 yıl | ~268.861. | |
| AnesteziTYT2 yıl | ~289.834. | |
| AnesteziTYT2 yıl | ~314.211. | |
| İlk ve Acil YardımTYT2 yıl | ~322.302. | |
| FizyoterapiTYT2 yıl | ~327.881. | |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT2 yıl | ~341.795. | |
| İlk ve Acil YardımTYT2 yıl | ~378.272. | |
| AnesteziTYT2 yıl | ~378.900. | |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT2 yıl | ~389.482. | |
| FizyoterapiTYT2 yıl | ~392.459. | |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT2 yıl | ~415.285. | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT2 yıl | ~441.942. | |
| Diş Protez TeknolojisiTYT2 yıl | ~451.087. | |
| OptisyenlikTYT2 yıl | ~454.165. | |
| Eczane HizmetleriTYT2 yıl | ~461.353. |
"—": o yıl için yerleştirme verisi bulunmuyor (yeni açılan veya o yıl yerleşen çıkmayan program). Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme sonuçları.
YKS başarı sıralamanı gir; gerçek YÖK Atlas verisiyle sıralamana uygun hayal, dengeli ve garanti dilimlerindeki programları anında listele. Ücretsiz, üyelik gerekmez.