2026 YKS tercih dönemi ·

İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları tablosunun 2. sayfası (428 programın 51–100. satırları, fakülte sırasıyla). Üniversite özeti ve istatistikler ilk sayfada.
Fakülte ve birimlere göre
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)SÖZ4 yıl | — | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ4 yıl | — | |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)SÖZ4 yıl | — | |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (%50 İndirimli)SAY4 yıl | — | |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY4 yıl | — | |
| Mimarlık (%50 İndirimli)SAY4 yıl | — |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| HukukEA4 yıl | ~9.589. | |
| HukukEA4 yıl | ~83.883. | |
| Hukuk (%50 İndirimli)EA4 yıl | — |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Yeni Medya ve İletişimSÖZ4 yıl | ~5.467. | |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkSÖZ4 yıl | ~8.301. | |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ4 yıl | ~14.287. | |
| Medya ve Görsel SanatlarSÖZ4 yıl | ~15.396. | |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkSÖZ4 yıl | ~20.551. | |
| GazetecilikSÖZ4 yıl | ~28.623. | |
| Yeni Medya ve İletişimSÖZ4 yıl | ~276.777. | |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkSÖZ4 yıl | ~1.039.652. | |
| GazetecilikSÖZ4 yıl | ~1.286.636. | |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ4 yıl | ~1.355.487. | |
| Medya ve Görsel SanatlarSÖZ4 yıl | ~1.375.025. | |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkSÖZ4 yıl | ~1.412.815. | |
| Gazetecilik (%50 İndirimli)SÖZ4 yıl | — | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)SÖZ4 yıl | — | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ4 yıl | — | |
| Medya ve Görsel Sanatlar (%50 İndirimli)SÖZ4 yıl | — | |
| Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)SÖZ4 yıl | — | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)SÖZ4 yıl | — |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Tarih (İngilizce) (Burslu)SÖZ4 yıl | ~191. | |
| PsikolojiEA4 yıl | ~23.822. | |
| PsikolojiEA4 yıl | ~32.247. | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEA4 yıl | ~85.284. | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA4 yıl | ~94.293. | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA4 yıl | ~130.326. | |
| PsikolojiEA4 yıl | ~184.818. | |
| PsikolojiEA4 yıl | ~209.733. | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEA4 yıl | ~968.863. | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA4 yıl | ~1.124.221. | |
| Psikoloji (%50 İndirimli)EA4 yıl | ~1.343.147. | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA4 yıl | ~1.668.630. | |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)EA4 yıl | — | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)EA4 yıl | — | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA4 yıl | — | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)EA4 yıl | — |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Yönetim Bilişim SistemleriEA4 yıl | ~14.612. | |
| Yönetim Bilişim SistemleriEA4 yıl | ~22.320. | |
| İşletmeEA4 yıl | ~30.551. | |
| Uluslararası Ticaret ve FinansmanEA4 yıl | ~67.232. | |
| Ekonomi ve FinansEA4 yıl | ~69.671. | |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu)EA4 yıl | ~85.372. | |
| Havacılık YönetimiEA4 yıl | ~93.770. |
"—": o yıl için yerleştirme verisi bulunmuyor (yeni açılan veya o yıl yerleşen çıkmayan program). Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme sonuçları.
YKS başarı sıralamanı gir; gerçek YÖK Atlas verisiyle sıralamana uygun hayal, dengeli ve garanti dilimlerindeki programları anında listele. Ücretsiz, üyelik gerekmez.