2026 YKS tercih dönemi ·

İstanbul Bilgi Üniversitesi taban puanları tablosunun 3. sayfası (205 programın 101–150. satırları, fakülte sırasıyla). Üniversite özeti ve istatistikler ilk sayfada.
Fakülte ve birimlere göre
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| İç MimarlıkSAY4 yıl | ~121.385. | |
| MimarlıkSAY4 yıl | ~246.817. | |
| İç MimarlıkSAY4 yıl | ~438.761. | |
| Endüstriyel TasarımSAY4 yıl | ~439.636. | |
| Endüstriyel TasarımSAY4 yıl | ~663.331. |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Endüstri MühendisliğiSAY4 yıl | ~44.638. | |
| Bilgisayar MühendisliğiSAY4 yıl | ~46.655. | |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY4 yıl | ~50.170. | |
| Makine MühendisliğiSAY4 yıl | ~56.121. | |
| Mekatronik MühendisliğiSAY4 yıl | ~61.791. | |
| Enerji Sistemleri MühendisliğiSAY4 yıl | ~65.762. | |
| Genetik ve BiyomühendislikSAY4 yıl | ~78.717. | |
| MatematikSAY4 yıl | ~95.216. | |
| İnşaat MühendisliğiSAY4 yıl | ~95.781. | |
| Bilgisayar MühendisliğiSAY4 yıl | ~211.581. | |
| Endüstri MühendisliğiSAY4 yıl | ~261.032. | |
| Endüstri MühendisliğiSAY4 yıl | ~265.105. | |
| Bilgisayar MühendisliğiSAY4 yıl | ~271.571. | |
| Mekatronik MühendisliğiSAY4 yıl | ~284.839. | |
| Makine MühendisliğiSAY4 yıl | ~286.036. | |
| Genetik ve BiyomühendislikSAY4 yıl | ~286.274. | |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY4 yıl | ~294.135. | |
| Enerji Sistemleri MühendisliğiSAY4 yıl | ~295.264. | |
| İnşaat MühendisliğiSAY4 yıl | ~296.959. | |
| MatematikSAY4 yıl | ~793.055. | |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY4 yıl | — |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| HemşirelikSAY4 yıl | ~134.005. | |
| Çocuk GelişimiEA4 yıl | ~158.247. | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY4 yıl | ~166.836. | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY4 yıl | ~186.838. | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY4 yıl | ~717.647. | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY4 yıl | ~808.583. | |
| HemşirelikSAY4 yıl | ~862.040. | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY4 yıl | ~988.148. | |
| Çocuk GelişimiEA4 yıl | ~1.622.307. |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Çocuk GelişimiTYT2 yıl | ~318.103. | |
| OptisyenlikTYT2 yıl | ~338.285. | |
| AnesteziTYT2 yıl | ~379.536. | |
| Diş Protez TeknolojisiTYT2 yıl | ~384.637. | |
| İlk ve Acil YardımTYT2 yıl | ~404.632. | |
| Diş Protez TeknolojisiTYT2 yıl | ~421.567. | |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT2 yıl | ~431.376. | |
| OptisyenlikTYT2 yıl | ~460.905. | |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT2 yıl | ~464.027. | |
| FizyoterapiTYT2 yıl | ~476.170. | |
| FizyoterapiTYT2 yıl | ~480.610. | |
| AnesteziTYT2 yıl | ~493.646. | |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiTYT2 yıl | ~506.056. | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu)TYT2 yıl | ~526.716. | |
| Çocuk GelişimiTYT2 yıl | ~554.268. |
"—": o yıl için yerleştirme verisi bulunmuyor (yeni açılan veya o yıl yerleşen çıkmayan program). Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme sonuçları.
YKS başarı sıralamanı gir; gerçek YÖK Atlas verisiyle sıralamana uygun hayal, dengeli ve garanti dilimlerindeki programları anında listele. Ücretsiz, üyelik gerekmez.