2026 YKS tercih dönemi ·

Üsküdar Üniversitesi taban puanları tablosunun 2. sayfası (234 programın 51–100. satırları, fakülte sırasıyla). Üniversite özeti ve istatistikler ilk sayfada.
Fakülte ve birimlere göre
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Moleküler Biyoloji ve GenetikSAY4 yıl | ~127.686. | |
| Adli BilimlerSAY4 yıl | ~135.189. | |
| Bilgisayar MühendisliğiSAY4 yıl | ~228.765. | |
| Yazılım MühendisliğiSAY4 yıl | ~255.587. | |
| Yazılım MühendisliğiSAY4 yıl | ~258.717. | |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY4 yıl | ~279.748. | |
| Kimya MühendisliğiSAY4 yıl | ~284.343. | |
| Endüstri MühendisliğiSAY4 yıl | ~289.106. | |
| Bilgisayar MühendisliğiSAY4 yıl | ~290.367. | |
| BiyomühendislikSAY4 yıl | ~292.075. | |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikSAY4 yıl | ~580.761. | |
| Adli BilimlerSAY4 yıl | ~741.063. | |
| Adli BilimlerSAY4 yıl | ~804.628. | |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikSAY4 yıl | ~890.672. |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Dil ve Konuşma TerapisiSAY4 yıl | ~84.022. | |
| HemşirelikSAY4 yıl | ~138.234. | |
| EbelikSAY4 yıl | ~192.897. | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY4 yıl | ~198.481. | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY4 yıl | ~216.618. | |
| ErgoterapiSAY4 yıl | ~228.993. | |
| Çocuk GelişimiEA4 yıl | ~229.180. | |
| PerfüzyonSAY4 yıl | ~230.880. | |
| Sosyal HizmetEA4 yıl | ~238.634. | |
| Sağlık YönetimiEA4 yıl | ~256.241. | |
| OdyolojiSAY4 yıl | ~267.304. | |
| Dil ve Konuşma TerapisiSAY4 yıl | ~284.342. | |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiSAY4 yıl | ~324.628. | |
| HemşirelikSAY4 yıl | ~329.784. | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY4 yıl | ~507.535. | |
| EbelikSAY4 yıl | ~577.404. | |
| PerfüzyonSAY4 yıl | ~692.763. | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY4 yıl | ~765.431. | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY4 yıl | ~824.231. | |
| Dil ve Konuşma TerapisiSAY4 yıl | ~892.478. | |
| HemşirelikSAY4 yıl | ~912.644. | |
| OdyolojiSAY4 yıl | ~1.019.375. | |
| Sağlık YönetimiEA4 yıl | ~1.060.986. | |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiSAY4 yıl | ~1.063.698. | |
| ErgoterapiSAY4 yıl | ~1.118.757. | |
| EbelikSAY4 yıl | ~1.194.606. | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY4 yıl | ~1.305.202. | |
| Çocuk GelişimiEA4 yıl | ~1.311.348. | |
| Çocuk GelişimiEA4 yıl | ~1.488.171. | |
| Sosyal HizmetEA4 yıl | ~1.507.225. |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| AnesteziTYT2 yıl | ~354.513. | |
| İlk ve Acil YardımTYT2 yıl | ~386.544. | |
| Diş Protez TeknolojisiTYT2 yıl | ~388.187. | |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT2 yıl | ~398.482. | |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerTYT2 yıl | ~400.262. | |
| AnesteziTYT2 yıl | ~406.794. |
"—": o yıl için yerleştirme verisi bulunmuyor (yeni açılan veya o yıl yerleşen çıkmayan program). Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme sonuçları.
YKS başarı sıralamanı gir; gerçek YÖK Atlas verisiyle sıralamana uygun hayal, dengeli ve garanti dilimlerindeki programları anında listele. Ücretsiz, üyelik gerekmez.