2026 YKS tercih dönemi ·

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi taban puanları tablosunun 2. sayfası (90 programın 51–90. satırları, fakülte sırasıyla). Üniversite özeti ve istatistikler ilk sayfada.
Fakülte ve birimlere göre
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Mekatronik MühendisliğiSAY4 yıl | ~289.952. | |
| Bilişim Sistemleri MühendisliğiSAY4 yıl | ~292.222. | |
| Yazılım MühendisliğiSAY4 yıl | ~299.456. | |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY4 yıl | — | |
| Çevre MühendisliğiSAY4 yıl | — | |
| İnşaat MühendisliğiSAY4 yıl | — | |
| Makine MühendisliğiSAY4 yıl | — | |
| Petrol ve Doğalgaz MühendisliğiSAY4 yıl | — | |
| Biyomedikal MühendisliğiSAY4 yıl | — | |
| Yazılım MühendisliğiSAY4 yıl | — | |
| Mekatronik MühendisliğiSAY4 yıl | — |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY4 yıl | ~383.220. | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY4 yıl | ~452.887. | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY4 yıl | ~1.055.094. | |
| Sosyal HizmetEA4 yıl | ~1.285.836. | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY4 yıl | ~1.304.335. | |
| Sosyal HizmetEA4 yıl | ~1.569.457. |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| İlk ve Acil YardımTYT2 yıl | ~734.467. | |
| AnesteziTYT2 yıl | ~734.584. | |
| Çocuk GelişimiTYT2 yıl | ~1.414.163. | |
| İlk ve Acil YardımTYT2 yıl | ~1.459.539. | |
| AnesteziTYT2 yıl | ~1.658.516. | |
| AnesteziTYT2 yıl | ~1.815.801. | |
| İlk ve Acil YardımTYT2 yıl | ~1.977.159. | |
| Çocuk GelişimiTYT2 yıl | ~2.272.829. |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| HemşirelikSAY4 yıl | ~219.734. | |
| HemşirelikSAY4 yıl | ~371.618. | |
| HemşirelikSAY4 yıl | ~399.806. | |
| Çocuk GelişimiEA4 yıl | ~629.065. | |
| Çocuk GelişimiEA4 yıl | ~1.700.924. |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Bitkisel Üretim ve TeknolojileriSAY4 yıl | ~973.502. | |
| Bitkisel Üretim ve TeknolojileriSAY4 yıl | ~1.258.371. |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ4 yıl | ~283.912. | |
| Turizm İşletmeciliğiEA4 yıl | ~922.724. | |
| Turizm İşletmeciliğiEA4 yıl | ~1.323.846. | |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ4 yıl | ~1.356.578. |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Yönetim Bilişim SistemleriEA4 yıl | ~389.708. | |
| Bilgi Güvenliği TeknolojisiSAY4 yıl | ~533.500. | |
| Bilgi Güvenliği TeknolojisiSAY4 yıl | ~1.143.564. | |
| Yönetim Bilişim SistemleriEA4 yıl | ~1.205.155. |
"—": o yıl için yerleştirme verisi bulunmuyor (yeni açılan veya o yıl yerleşen çıkmayan program). Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme sonuçları.
YKS başarı sıralamanı gir; gerçek YÖK Atlas verisiyle sıralamana uygun hayal, dengeli ve garanti dilimlerindeki programları anında listele. Ücretsiz, üyelik gerekmez.