2026 YKS tercih dönemi ·

Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları tablosunun 3. sayfası (181 programın 101–150. satırları, fakülte sırasıyla). Üniversite özeti ve istatistikler ilk sayfada.
Fakülte ve birimlere göre
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Çevre MühendisliğiSAY4 yıl | ~290.728. |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Dil ve Konuşma TerapisiSAY4 yıl | ~65.205. | |
| HemşirelikSAY4 yıl | ~99.518. | |
| EbelikSAY4 yıl | ~176.498. | |
| Çocuk GelişimiEA4 yıl | ~191.243. | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY4 yıl | ~197.094. | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY4 yıl | ~209.116. | |
| Sosyal HizmetEA4 yıl | ~248.844. | |
| Sağlık YönetimiEA4 yıl | ~283.491. | |
| OdyolojiSAY4 yıl | ~284.336. | |
| Ortez ve ProtezSAY4 yıl | ~343.388. |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| AnesteziTYT2 yıl | ~261.559. | |
| İlk ve Acil YardımTYT2 yıl | ~268.092. | |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT2 yıl | ~278.240. | |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT2 yıl | ~335.396. | |
| Diş Protez TeknolojisiTYT2 yıl | ~350.603. | |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT2 yıl | ~360.564. | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT2 yıl | ~380.120. | |
| Eczane HizmetleriTYT2 yıl | ~472.740. | |
| OdyometriTYT2 yıl | ~478.025. | |
| OptisyenlikTYT2 yıl | ~478.240. | |
| DiyalizTYT2 yıl | ~492.658. | |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriTYT2 yıl | ~511.717. | |
| Yaşlı BakımıTYT2 yıl | ~681.756. | |
| Anestezi (KKTC Uyruklu)TYT2 yıl | — | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (KKTC Uyruklu)TYT2 yıl | — |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT2 yıl | ~444.413. | |
| Çocuk GelişimiTYT2 yıl | ~578.949. | |
| Grafik TasarımıTYT2 yıl | ~635.262. | |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT2 yıl | ~697.488. | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiTYT2 yıl | ~744.473. | |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımTYT2 yıl | ~897.175. | |
| Mimari Dekoratif SanatlarTYT2 yıl | ~900.012. | |
| Basım ve Yayım TeknolojileriTYT2 yıl | ~1.041.274. | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiTYT2 yıl | ~1.132.700. | |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT2 yıl | ~1.152.496. | |
| Tarım MakineleriTYT2 yıl | ~1.276.901. | |
| SeracılıkTYT2 yıl | ~1.311.473. | |
| Çocuk GelişimiTYT2 yıl | ~1.312.002. | |
| Medya ve İletişimTYT2 yıl | ~1.439.506. | |
| SeracılıkTYT2 yıl | — |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| LojistikTYT2 yıl | ~1.153.101. | |
| Dış TicaretTYT2 yıl | ~1.255.365. | |
| Gıda TeknolojisiTYT2 yıl | ~1.278.196. | |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT2 yıl | ~1.290.598. | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziTYT2 yıl | ~1.391.364. | |
| PazarlamaTYT2 yıl | ~1.501.174. |
"—": o yıl için yerleştirme verisi bulunmuyor (yeni açılan veya o yıl yerleşen çıkmayan program). Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme sonuçları.
YKS başarı sıralamanı gir; gerçek YÖK Atlas verisiyle sıralamana uygun hayal, dengeli ve garanti dilimlerindeki programları anında listele. Ücretsiz, üyelik gerekmez.