2026 YKS tercih dönemi ·

İstinye Üniversitesi taban puanları tablosunun 3. sayfası (179 programın 101–150. satırları, fakülte sırasıyla). Üniversite özeti ve istatistikler ilk sayfada.
Fakülte ve birimlere göre
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY4 yıl | ~62.707. | |
| Bilgisayar MühendisliğiSAY4 yıl | ~71.320. | |
| Endüstri MühendisliğiSAY4 yıl | ~71.391. | |
| Makine MühendisliğiSAY4 yıl | ~89.092. | |
| Yazılım MühendisliğiSAY4 yıl | ~91.445. | |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikSAY4 yıl | ~97.946. | |
| Biyomedikal MühendisliğiSAY4 yıl | ~134.743. | |
| MatematikSAY4 yıl | ~139.122. | |
| Yazılım Geliştirme (Burslu)SAY4 yıl | ~155.747. | |
| KimyaSAY4 yıl | ~158.700. | |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY4 yıl | ~248.438. | |
| Bilgisayar MühendisliğiSAY4 yıl | ~263.181. | |
| Yazılım MühendisliğiSAY4 yıl | ~270.855. | |
| Bilgisayar MühendisliğiSAY4 yıl | ~283.641. | |
| Endüstri MühendisliğiSAY4 yıl | ~292.958. | |
| Yazılım MühendisliğiSAY4 yıl | ~294.466. | |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikSAY4 yıl | ~1.179.347. | |
| MatematikSAY4 yıl | ~1.201.275. | |
| Makine MühendisliğiSAY4 yıl | — | |
| Biyomedikal MühendisliğiSAY4 yıl | — | |
| Yazılım Geliştirme (%50 İndirimli)SAY4 yıl | — |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Dil ve Konuşma TerapisiSAY4 yıl | ~93.372. | |
| HemşirelikSAY4 yıl | ~129.928. | |
| HemşirelikSAY4 yıl | ~130.483. | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY4 yıl | ~156.927. | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY4 yıl | ~173.360. | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY4 yıl | ~176.760. | |
| EbelikSAY4 yıl | ~196.405. | |
| Çocuk GelişimiEA4 yıl | ~208.747. | |
| Dil ve Konuşma TerapisiSAY4 yıl | ~562.711. | |
| HemşirelikSAY4 yıl | ~576.668. | |
| EbelikSAY4 yıl | ~667.851. | |
| HemşirelikSAY4 yıl | ~765.936. | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY4 yıl | ~839.279. | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY4 yıl | ~875.779. | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY4 yıl | ~1.176.773. | |
| Çocuk GelişimiEA4 yıl | ~1.670.663. |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| AnesteziTYT2 yıl | ~326.648. | |
| İlk ve Acil YardımTYT2 yıl | ~366.974. | |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT2 yıl | ~402.762. | |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT2 yıl | ~435.313. | |
| AnesteziTYT2 yıl | ~436.922. | |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT2 yıl | ~465.210. | |
| OptisyenlikTYT2 yıl | ~471.741. | |
| Çocuk GelişimiTYT2 yıl | ~486.296. | |
| FizyoterapiTYT2 yıl | ~502.985. | |
| Ameliyathane HizmetleriTYT2 yıl | ~551.093. | |
| Eczane HizmetleriTYT2 yıl | ~551.420. | |
| İlk ve Acil YardımTYT2 yıl | ~573.247. | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)TYT2 yıl | ~576.629. |
"—": o yıl için yerleştirme verisi bulunmuyor (yeni açılan veya o yıl yerleşen çıkmayan program). Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme sonuçları.
YKS başarı sıralamanı gir; gerçek YÖK Atlas verisiyle sıralamana uygun hayal, dengeli ve garanti dilimlerindeki programları anında listele. Ücretsiz, üyelik gerekmez.