2026 YKS tercih dönemi ·

İstanbul Okan Üniversitesi taban puanları tablosunun 4. sayfası (265 programın 151–200. satırları, fakülte sırasıyla). Üniversite özeti ve istatistikler ilk sayfada.
Fakülte ve birimlere göre
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| İnşaat MühendisliğiSAY4 yıl | ~146.039. | |
| Genetik ve BiyomühendislikSAY4 yıl | ~177.197. | |
| Harita Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY4 yıl | ~212.913. | |
| Otomotiv MühendisliğiSAY4 yıl | ~233.557. | |
| Mekatronik MühendisliğiSAY4 yıl | ~273.383. | |
| Bilgisayar MühendisliğiSAY4 yıl | ~285.206. | |
| Makine MühendisliğiSAY4 yıl | ~288.175. | |
| Endüstri MühendisliğiSAY4 yıl | ~296.222. | |
| Yazılım MühendisliğiSAY4 yıl | ~297.267. | |
| İnşaat MühendisliğiSAY4 yıl | ~299.258. | |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY4 yıl | ~299.690. | |
| İnşaat MühendisliğiSAY4 yıl | — | |
| Harita Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY4 yıl | — |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| HemşirelikSAY4 yıl | ~143.740. | |
| HemşirelikSAY4 yıl | ~154.516. | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY4 yıl | ~186.362. | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY4 yıl | ~193.556. | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY4 yıl | ~214.164. | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY4 yıl | ~216.603. | |
| Çocuk GelişimiEA4 yıl | ~230.828. | |
| Sağlık YönetimiEA4 yıl | ~276.062. | |
| HemşirelikSAY4 yıl | ~525.250. | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY4 yıl | ~918.854. | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY4 yıl | ~956.835. | |
| HemşirelikSAY4 yıl | ~1.163.224. | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY4 yıl | ~1.167.493. | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY4 yıl | ~1.253.835. | |
| Çocuk GelişimiEA4 yıl | ~1.339.223. | |
| Sağlık YönetimiEA4 yıl | ~1.670.586. |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| OptisyenlikTYT2 yıl | ~339.782. | |
| AnesteziTYT2 yıl | ~399.156. | |
| OptisyenlikTYT2 yıl | ~400.801. | |
| İlk ve Acil YardımTYT2 yıl | ~429.812. | |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT2 yıl | ~457.333. | |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT2 yıl | ~457.723. | |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT2 yıl | ~478.722. | |
| AnesteziTYT2 yıl | ~533.287. | |
| OdyometriTYT2 yıl | ~552.525. | |
| İlk ve Acil YardımTYT2 yıl | ~561.475. | |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriTYT2 yıl | ~566.463. | |
| Ameliyathane HizmetleriTYT2 yıl | ~575.213. | |
| ElektronörofizyolojiTYT2 yıl | ~595.360. | |
| DiyalizTYT2 yıl | ~605.499. | |
| RadyoterapiTYT2 yıl | ~610.300. | |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT2 yıl | ~612.988. | |
| Çocuk GelişimiTYT2 yıl | ~641.020. | |
| OdyometriTYT2 yıl | ~674.762. | |
| Ameliyathane HizmetleriTYT2 yıl | ~726.604. | |
| Yaşlı Bakımı (Burslu)TYT2 yıl | ~845.853. | |
| AnesteziTYT2 yıl | ~1.038.750. |
"—": o yıl için yerleştirme verisi bulunmuyor (yeni açılan veya o yıl yerleşen çıkmayan program). Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme sonuçları.
YKS başarı sıralamanı gir; gerçek YÖK Atlas verisiyle sıralamana uygun hayal, dengeli ve garanti dilimlerindeki programları anında listele. Ücretsiz, üyelik gerekmez.