2026 YKS tercih dönemi ·

İstanbul Kent Üniversitesi taban puanları tablosunun 2. sayfası (141 programın 51–100. satırları, fakülte sırasıyla). Üniversite özeti ve istatistikler ilk sayfada.
Fakülte ve birimlere göre
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| E-Ticaret ve Pazarlama (%50 İndirimli)TYT2 yıl | — | |
| Kozmetik Teknolojisi (%50 İndirimli)TYT2 yıl | — |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY4 yıl | ~123.980. | |
| Endüstri Mühendisliği (Burslu)SAY4 yıl | ~130.444. | |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY4 yıl | — | |
| Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY4 yıl | — |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Dil ve Konuşma TerapisiSAY4 yıl | ~103.313. | |
| HemşirelikSAY4 yıl | ~153.032. | |
| HemşirelikSAY4 yıl | ~169.271. | |
| EbelikSAY4 yıl | ~209.741. | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY4 yıl | ~226.629. | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY4 yıl | ~232.081. | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY4 yıl | ~233.914. | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY4 yıl | ~235.941. | |
| Çocuk GelişimiEA4 yıl | ~242.677. | |
| Sağlık YönetimiEA4 yıl | ~279.735. | |
| Dil ve Konuşma TerapisiSAY4 yıl | ~461.669. | |
| HemşirelikSAY4 yıl | ~539.482. | |
| Dil ve Konuşma TerapisiSAY4 yıl | ~647.533. | |
| HemşirelikSAY4 yıl | ~678.919. | |
| HemşirelikSAY4 yıl | ~698.161. | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY4 yıl | ~704.306. | |
| EbelikSAY4 yıl | ~755.089. | |
| EbelikSAY4 yıl | ~864.008. | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY4 yıl | ~865.032. | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY4 yıl | ~953.326. | |
| HemşirelikSAY4 yıl | ~1.026.769. | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY4 yıl | ~1.146.607. | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY4 yıl | ~1.173.804. | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY4 yıl | ~1.249.194. | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY4 yıl | ~1.300.985. | |
| Çocuk GelişimiEA4 yıl | ~1.337.023. | |
| Çocuk GelişimiEA4 yıl | ~1.497.241. | |
| Sağlık YönetimiEA4 yıl | ~1.679.186. | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY4 yıl | — |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Diş Protez TeknolojisiTYT2 yıl | ~411.827. | |
| AnesteziTYT2 yıl | ~433.854. | |
| İlk ve Acil YardımTYT2 yıl | ~465.796. | |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT2 yıl | ~492.575. | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT2 yıl | ~507.292. | |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT2 yıl | ~508.727. | |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT2 yıl | ~533.427. | |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği (Burslu)TYT2 yıl | ~577.239. | |
| FizyoterapiTYT2 yıl | ~593.608. | |
| Eczane HizmetleriTYT2 yıl | ~613.272. | |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriTYT2 yıl | ~614.585. | |
| Ameliyathane HizmetleriTYT2 yıl | ~616.758. | |
| Tele-Sağlık Teknikerliği (Burslu)TYT2 yıl | ~636.283. | |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (Burslu)TYT2 yıl | ~659.028. | |
| Çocuk GelişimiTYT2 yıl | ~673.562. |
"—": o yıl için yerleştirme verisi bulunmuyor (yeni açılan veya o yıl yerleşen çıkmayan program). Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme sonuçları.
YKS başarı sıralamanı gir; gerçek YÖK Atlas verisiyle sıralamana uygun hayal, dengeli ve garanti dilimlerindeki programları anında listele. Ücretsiz, üyelik gerekmez.