2026 YKS tercih dönemi ·

Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları tablosunun 4. sayfası (185 programın 151–185. satırları, fakülte sırasıyla). Üniversite özeti ve istatistikler ilk sayfada.
Fakülte ve birimlere göre
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Endüstriyel KalıpçılıkTYT2 yıl | ~682.114. | |
| Tekstil TeknolojisiTYT2 yıl | ~817.529. | |
| İklimlendirme ve Soğutma TeknolojisiTYT2 yıl | ~824.226. | |
| Robotik ve Yapay Zeka (KKTC Uyruklu)TYT2 yıl | ~850.718. | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiTYT2 yıl | ~967.210. | |
| Doğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiTYT2 yıl | ~975.310. | |
| Tarım MakineleriTYT2 yıl | ~1.100.278. | |
| Süt ve Ürünleri TeknolojisiTYT2 yıl | ~1.250.115. | |
| Et ve Ürünleri TeknolojisiTYT2 yıl | ~1.385.304. | |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiTYT2 yıl | — | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiTYT2 yıl | — |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| VeterinerSAY5 yıl | ~72.664. |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiTYT2 yıl | ~529.521. | |
| Laborant ve Veteriner SağlıkTYT2 yıl | ~718.096. | |
| Çocuk GelişimiTYT2 yıl | ~783.396. | |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem TeknolojileriTYT2 yıl | ~1.022.576. | |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT2 yıl | ~1.084.643. | |
| MakineTYT2 yıl | ~1.091.762. | |
| Dış TicaretTYT2 yıl | ~1.118.002. | |
| Gıda TeknolojisiTYT2 yıl | ~1.212.157. | |
| Bitki KorumaTYT2 yıl | ~1.224.072. | |
| İklimlendirme ve Soğutma TeknolojisiTYT2 yıl | ~1.328.016. |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Gıda MühendisliğiSAY4 yıl | ~182.165. | |
| Bitki KorumaSAY4 yıl | ~246.379. | |
| Biyosistem MühendisliğiSAY4 yıl | ~295.976. | |
| Peyzaj MimarlığıSAY4 yıl | ~300.828. | |
| Bahçe BitkileriSAY4 yıl | ~359.411. | |
| Tarım EkonomisiEA4 yıl | ~375.796. | |
| Tarla BitkileriSAY4 yıl | ~396.973. | |
| Biyosistem MühendisliğiSAY4 yıl | ~422.619. | |
| ZootekniSAY4 yıl | ~432.059. | |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeSAY4 yıl | ~445.412. | |
| Bitki KorumaSAY4 yıl | ~1.139.174. |
"—": o yıl için yerleştirme verisi bulunmuyor (yeni açılan veya o yıl yerleşen çıkmayan program). Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme sonuçları.
YKS başarı sıralamanı gir; gerçek YÖK Atlas verisiyle sıralamana uygun hayal, dengeli ve garanti dilimlerindeki programları anında listele. Ücretsiz, üyelik gerekmez.