2026 YKS tercih dönemi ·

Başkent Üniversitesi taban puanları tablosunun 3. sayfası (307 programın 101–150. satırları, fakülte sırasıyla). Üniversite özeti ve istatistikler ilk sayfada.
Fakülte ve birimlere göre
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| İktisatEA4 yıl | ~27.506. | |
| İşletmeEA4 yıl | ~37.114. | |
| İktisatEA4 yıl | ~42.805. | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEA4 yıl | ~43.627. | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEA4 yıl | ~64.427. | |
| İşletmeEA4 yıl | ~65.092. | |
| Teknoloji ve Bilgi YönetimiEA4 yıl | ~101.570. | |
| İşletmeEA4 yıl | ~406.894. | |
| İşletmeEA4 yıl | ~565.517. | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEA4 yıl | ~837.943. | |
| İşletmeEA4 yıl | ~853.800. | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEA4 yıl | ~943.547. | |
| İktisatEA4 yıl | ~953.168. | |
| Teknoloji ve Bilgi YönetimiEA4 yıl | ~981.635. | |
| İktisatEA4 yıl | ~991.787. | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEA4 yıl | ~1.017.345. | |
| İşletmeEA4 yıl | ~1.017.930. | |
| İktisatEA4 yıl | ~1.027.191. | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEA4 yıl | ~1.188.422. | |
| Teknoloji ve Bilgi YönetimiEA4 yıl | ~1.244.751. | |
| İktisatEA4 yıl | ~1.391.379. |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| İletişim ve TasarımıSÖZ4 yıl | ~6.261. | |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ4 yıl | ~20.198. | |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSÖZ4 yıl | ~33.493. | |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ4 yıl | ~929.966. | |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ4 yıl | ~1.048.202. | |
| İletişim ve TasarımıSÖZ4 yıl | ~1.368.151. | |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSÖZ4 yıl | ~1.385.177. | |
| İletişim ve TasarımıSÖZ4 yıl | ~1.395.014. | |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSÖZ4 yıl | ~1.415.454. |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Elektronik TeknolojisiTYT2 yıl | ~409.283. | |
| Otomotiv TeknolojisiTYT2 yıl | ~422.335. | |
| MakineTYT2 yıl | ~431.342. | |
| Robotik ve Yapay Zeka (Burslu)TYT2 yıl | ~447.361. | |
| Kontrol ve Otomasyon TeknolojisiTYT2 yıl | ~467.237. | |
| MekatronikTYT2 yıl | ~574.313. | |
| LojistikTYT2 yıl | ~618.333. | |
| Dış TicaretTYT2 yıl | ~644.853. | |
| İşletme YönetimiTYT2 yıl | ~719.735. | |
| Endüstriyel Hammaddeler İşleme TeknolojisiTYT2 yıl | ~776.350. | |
| Gıda TeknolojisiTYT2 yıl | ~809.410. | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziTYT2 yıl | ~837.973. | |
| Organik TarımTYT2 yıl | ~949.758. | |
| Kontrol ve Otomasyon TeknolojisiTYT2 yıl | ~1.658.304. | |
| MakineTYT2 yıl | ~1.678.495. | |
| MekatronikTYT2 yıl | ~1.694.251. | |
| Otomotiv TeknolojisiTYT2 yıl | ~1.766.508. | |
| Elektronik TeknolojisiTYT2 yıl | ~1.771.963. |
"—": o yıl için yerleştirme verisi bulunmuyor (yeni açılan veya o yıl yerleşen çıkmayan program). Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme sonuçları.
YKS başarı sıralamanı gir; gerçek YÖK Atlas verisiyle sıralamana uygun hayal, dengeli ve garanti dilimlerindeki programları anında listele. Ücretsiz, üyelik gerekmez.