2026 YKS tercih dönemi ·

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları tablosunun 2. sayfası (188 programın 51–100. satırları, fakülte sırasıyla). Üniversite özeti ve istatistikler ilk sayfada.
Fakülte ve birimlere göre
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSÖZ4 yıl | ~123.953. | |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY4 yıl | ~268.641. | |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiSAY4 yıl | ~280.901. |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| MakineTYT2 yıl | ~869.185. | |
| Elektronik TeknolojisiTYT2 yıl | ~959.588. | |
| ElektrikTYT2 yıl | ~1.103.222. | |
| Makine Resim ve KonstrüksiyonuTYT2 yıl | ~1.106.141. | |
| Özel Güvenlik ve KorumaTYT2 yıl | ~1.151.362. | |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve DağıtımıTYT2 yıl | ~1.186.094. |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| HemşirelikSAY4 yıl | ~135.309. |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| İlahiyat (M.T.O.K.)SÖZ4 yıl | ~262.707. | |
| İlahiyatSÖZ4 yıl | ~284.735. | |
| İlahiyatSÖZ4 yıl | ~331.843. | |
| İlahiyatSÖZ4 yıl | ~481.905. |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Görsel İletişim TasarımıSÖZ4 yıl | ~127.756. | |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ4 yıl | ~160.674. | |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkSÖZ4 yıl | ~169.796. | |
| GazetecilikSÖZ4 yıl | ~255.400. |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| İngiliz Dili ve EdebiyatıDİL4 yıl | ~20.460. | |
| Alman Dili ve EdebiyatıDİL4 yıl | ~36.863. | |
| Fransız Dili ve EdebiyatıDİL4 yıl | ~38.852. | |
| PsikolojiEA4 yıl | ~76.090. | |
| Türk Dili ve EdebiyatıSÖZ4 yıl | ~182.799. | |
| TarihSÖZ4 yıl | ~204.853. | |
| Sanat TarihiSÖZ4 yıl | ~416.001. | |
| SosyolojiEA4 yıl | ~518.391. | |
| ArkeolojiEA4 yıl | ~736.754. | |
| FelsefeEA4 yıl | ~761.899. |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| İş Sağlığı ve GüvenliğiTYT2 yıl | ~973.143. | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiTYT2 yıl | ~1.179.103. | |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT2 yıl | ~1.399.025. | |
| Mimari RestorasyonTYT2 yıl | ~1.436.145. | |
| Dış TicaretTYT2 yıl | ~1.438.014. | |
| İşletme YönetimiTYT2 yıl | ~1.481.408. | |
| Mimari Dekoratif SanatlarTYT2 yıl | ~1.688.609. |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Laboratuvar TeknolojisiTYT2 yıl | ~765.622. | |
| Çocuk GelişimiTYT2 yıl | ~845.429. | |
| Üretimde Kalite KontrolTYT2 yıl | ~1.278.805. | |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerTYT2 yıl | ~1.603.032. | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiTYT2 yıl | ~1.609.803. | |
| Organik TarımTYT2 yıl | ~1.650.565. |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| Gıda TeknolojisiTYT2 yıl | ~1.085.726. | |
| LojistikTYT2 yıl | ~1.342.558. | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziTYT2 yıl | ~1.465.551. | |
| Yerel YönetimlerTYT2 yıl | ~1.563.988. |
| Program | Taban sıra | Listeye ekle |
|---|---|---|
| AşçılıkTYT2 yıl | ~746.769. |
"—": o yıl için yerleştirme verisi bulunmuyor (yeni açılan veya o yıl yerleşen çıkmayan program). Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme sonuçları.
YKS başarı sıralamanı gir; gerçek YÖK Atlas verisiyle sıralamana uygun hayal, dengeli ve garanti dilimlerindeki programları anında listele. Ücretsiz, üyelik gerekmez.